■参照元 | ■サーバ名 | ■IPアドレス |
---|---|---|
東北大学 | ntp3.tohoku.ac.jp | 130.34.48.32 |
Ring Server Project | ntp.ring.gr.jp | |
OCN | ntp-tk02.ocn.ad.jp | |
インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp2.v6.mfeed.ad.jp | |
インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp3.jst.mfeed.ad.jp (ntp.jst.mfeed.ad.jp) | 210.173.160.87 |
東京大学 | ntp.nc.u-tokyo.ac.jp | 130.69.251.23 |
OCN | ntp-tk01.ocn.ad.jp | |
文部科学省高エネルギー加速器研究機構 | gps.kek.jp | 130.87.32.71 |
Mac標準 | time.asia.apple.com | |
ぷらら | ntp2.plala.or.jp ntp1.plala.or.jp | |
ASAHIネット | ntp.asahi-net.or.jp | 202.224.32.4 |
東京理科大学 | ntp.sut.ac.jp | 133.31.180.6 |
大阪府立大学 | eagle.center.osakafu-u.ac.jp | 157.16.213.52 |
東北大学 | ntp2.tohoku.ac.jp | 130.34.48.32 |
アメリカNIST 米国標準技術局 | time-nw.nist.gov | 131.107.1.10 |
福岡大学 | clock.tl.fukuoka-u.ac.jp | 133.100.11.8 |
広島大学 | ns.hiroshima-u.ac.jp | 133.41.4.1 |
ODN | ntp1.odn.ne.jp | |
港湾職業能力開発短期大学校神戸校 | gps.kobe-pc.ac.jp | 210.164.106.226 |
WAKWAK | ntp2.wakwak.com | |
インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp1.jst.mfeed.ad.jp (ntp.jst.mfeed.ad.jp) | 210.173.160.27 |
WAKWAK | ntp1.wakwak.com | |
NICT(独立行政法人情報通信研究機構) | ntp.nict.jp | |
ぷらら | ntp1.plala.or.jp ntp2.plala.or.jp | |
インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp2.jst.mfeed.ad.jp (ntp.jst.mfeed.ad.jp) | 210.173.160.57 |
WindowsXP | time.windows.com | |
NTP POOL PROJECT | 2.jp.pool.ntp.org | |
USEN | ntp03.usen.ad.jp | |
NTP POOL PROJECT | 0.jp.pool.ntp.org | |
福岡大学 | clock.nc.fukuoka-u.ac.jp | 133.100.9.2 |
Network Time Protocol(ネットワーク・タイム・プロトコル、略称NTP(エヌティーピー))は、ネットワークに接続される機器に、機器が持つ時計を正しい時刻へ同期するための通信プロトコルです。
難しいことが分からない人は、時刻を合わせてくれるサーバと思いましょう・・・(苦笑)
独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)が決定し日本全国に知らせている日本の標準時だそうです。
サーバ名では名前解決が出来ない時はIPアドレスで指定してあげると上手くいく場合があります。