■参照元 | ■サーバ名 | ■IPアドレス |
---|---|---|
福岡大学 | clock.nc.fukuoka-u.ac.jp | 133.100.9.2 |
Yahoo BB | ntp.bbtec.net | |
NTP POOL PROJECT | 0.jp.pool.ntp.org | |
ぷらら | ntp2.plala.or.jp ntp1.plala.or.jp | |
NICT(独立行政法人情報通信研究機構) | ntp.nict.jp | |
USEN | ntp02.usen.ad.jp | |
WAKWAK | ntp2.wakwak.com | |
OCN | ntp-tk01.ocn.ad.jp | |
インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp1.v6.mfeed.ad.jp | |
2ちゃんねる | sports2.2ch.net | |
東北大学 | ntp1.tohoku.ac.jp | 130.34.11.117 |
大阪府立大学 | eagle.center.osakafu-u.ac.jp | 157.16.213.52 |
USEN | ntp03.usen.ad.jp | |
豊橋技術科学大学 | ntp.tut.ac.jp | 133.15.64.8 |
東京理科大学 | ntp.sut.ac.jp | 133.31.180.6 |
広島大学 | ns.hiroshima-u.ac.jp | 133.41.4.1 |
福岡大学 | clock.tl.fukuoka-u.ac.jp | 133.100.11.8 |
WindowsXP | time.windows.com | |
ODN | ntp1.odn.ne.jp | |
so-net | ntp.so-net.ne.jp | |
アメリカNIST 米国標準技術局 | time-nw.nist.gov | 131.107.1.10 |
NTT情報流通プラットフォーム研究所 | ntp.nttsl.mfeed.ne.jp | 210.173.162.106 |
NTP POOL PROJECT | 2.jp.pool.ntp.org | |
東北大学 | ntp2.tohoku.ac.jp | 130.34.48.32 |
USEN | ntp01.usen.ad.jp | |
インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp1.jst.mfeed.ad.jp (ntp.jst.mfeed.ad.jp) | 210.173.160.27 |
インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp3.jst.mfeed.ad.jp (ntp.jst.mfeed.ad.jp) | 210.173.160.87 |
NTP POOL PROJECT | 1.jp.pool.ntp.org | |
NTP POOL PROJECT | 3.jp.pool.ntp.org | |
東北大学 | ntp3.tohoku.ac.jp | 130.34.48.32 |
Network Time Protocol(ネットワーク・タイム・プロトコル、略称NTP(エヌティーピー))は、ネットワークに接続される機器に、機器が持つ時計を正しい時刻へ同期するための通信プロトコルです。
難しいことが分からない人は、時刻を合わせてくれるサーバと思いましょう・・・(苦笑)
独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)が決定し日本全国に知らせている日本の標準時だそうです。
サーバ名では名前解決が出来ない時はIPアドレスで指定してあげると上手くいく場合があります。