| ■参照元 | ■サーバ名 | ■IPアドレス |
|---|---|---|
| NTP POOL PROJECT | 0.jp.pool.ntp.org | |
| ぷらら | ntp2.plala.or.jp ntp1.plala.or.jp | |
| Ring Server Project | ntp.ring.gr.jp | |
| OCN | ntp-tk02.ocn.ad.jp | |
| アマノ株式会社 | ats1.e-timing.ne.jp | 216.255.226.47 |
| インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp3.v6.mfeed.ad.jp | |
| 2ちゃんねる | sports2.2ch.net | |
| インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp1.jst.mfeed.ad.jp (ntp.jst.mfeed.ad.jp) | 210.173.160.27 |
| WAKWAK | ntp1.wakwak.com | |
| インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp2.jst.mfeed.ad.jp (ntp.jst.mfeed.ad.jp) | 210.173.160.57 |
| 国立天文台(水沢観測センター) | gpsntp.miz.nao.ac.jp | 133.40.41.175 |
| さくらインターネット | ntp1.sakura.ad.jp | |
| NTT情報流通プラットフォーム研究所 | ntp.nttsl.mfeed.ne.jp | 210.173.162.106 |
| 大阪府立大学 | eagle.center.osakafu-u.ac.jp | 157.16.213.52 |
| USEN | ntp02.usen.ad.jp | |
| 豊橋技術科学大学 | ntp.tut.ac.jp | 133.15.64.8 |
| ASAHIネット | ntp.asahi-net.or.jp | 202.224.32.4 |
| インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp3.jst.mfeed.ad.jp (ntp.jst.mfeed.ad.jp) | 210.173.160.87 |
| 東京大学 | ntp.nc.u-tokyo.ac.jp | 130.69.251.23 |
| USEN | ntp03.usen.ad.jp | |
| ODN | ntp1.odn.ne.jp | |
| 福岡大学 | clock.tl.fukuoka-u.ac.jp | 133.100.11.8 |
| ぷらら | ntp1.plala.or.jp ntp2.plala.or.jp | |
| OCN | ntp-tk01.ocn.ad.jp | |
| USEN | ntp01.usen.ad.jp | |
| 東京理科大学 | ntp.sut.ac.jp | 133.31.180.6 |
| NTP POOL PROJECT | 3.jp.pool.ntp.org | |
| インターネットマルチフィード(MFEED) | ntp1.v6.mfeed.ad.jp | |
| 東北大学 | ntp2.tohoku.ac.jp | 130.34.48.32 |
| so-net | ntp.so-net.ne.jp |
Network Time Protocol(ネットワーク・タイム・プロトコル、略称NTP(エヌティーピー))は、ネットワークに接続される機器に、機器が持つ時計を正しい時刻へ同期するための通信プロトコルです。
難しいことが分からない人は、時刻を合わせてくれるサーバと思いましょう・・・(苦笑)
独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)が決定し日本全国に知らせている日本の標準時だそうです。
サーバ名では名前解決が出来ない時はIPアドレスで指定してあげると上手くいく場合があります。